Analytiker
Nordea
David Flemmich
ABG Sundial Collier
Victor Krüeger
ABG Sundal Collier sammanställer information på Introduce.se
Carnegie Investment Bank AB
Erik Granström
Fredric Cyon
Handelsbanken
Johan Edberg
Oscar Lindquist
Största aktieägare
De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 26 procent av bolagets totala aktier samt cirka 32 procent av bolagets totala röster.
De 10 största aktieägarna den 31 mars 2022
Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Innehav | Kapital | Röster |
---|---|---|---|---|---|
Olof Andersson, privat och via bolag | 722.746 | 9.651.489 | 10.374.235 | 26.43% | 31.88% |
Briban Invest AB | 722.746 | 9.628.017 | 10.350.763 | 26.37% | 31.84% |
Grenspecialisten Förvaltning AB | - | 3.792.524 | 3.792.524 | 9,66% | 7.16% |
Länsförsäkringar Fastighetsfond | - | 2.692.046 | 2.692.046 | 6.86% | 5.08% |
Mats Cederholm privat och via bolag | 75.626 | 833.359 | 908.985 | 2.32% | 3.00% |
SEB Sverigefond Småbolag | - | 1.374.515 | 1.374.515 | 3.50% | 2.60% |
Familjen Eklund privat och via bolag | - | 1.020.000 | 1.020.000 | 2.60% | 1.93% |
Verdipapirfondet Odin Eiendom | - | 819.584 | 819.584 | 2.09% | 1.55% |
Handelsbanken Microcap | - | 600.000 | 600.000 | 1.53% | 1.13% |
SEB Nanocap | - | 505.475 | 505.475 | 1.29% | 0.95% |
Övriga aktieägare | - | 6.813.363 | 6.813.363 | 17.36% | 12.87% |
Totalt | 1.521.118 | 37.730.372 | 39.251.490 | 100% | 100% |
Utdelningspolicy
Trianons utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.
För räkenskapsåret | Kr/aktie | Antal aktier | Kronor |
---|---|---|---|
2020 | 1,80 | 37.465.500 | 67.437.900 |
2019 | 0,00 | 36.465.500 | 0 |
2018 | 1,15 | 34.365.500 | 39.520.325 |
2017 | 1,00 | 34.365.500 | 34.365.500 |
Notering 2017
Trianon noterades på Nasdaq First North Premier den 21 juni 2017 som ett led i att underlätta Trianons fortsatta utveckling och expansion. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 300 Mkr.
Listbyte 2020
Den 11 december 2020 offentliggjorde Fastighets AB Trianon (publ) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. I samband med listbytet har Bolaget upprättat ett prospekt som offentliggjorts 15 december 2020.
Prospekt
Prospektet innehåller viss ny finansiell information, däribland att Trianon under det fjärde kvartalet 2020 har omförhandlat en stor del av sina räntebärande skulder samt att vissa av Bolagets långfristiga skulder i den historiska finansiella informationen har omklassificerats till kortfristiga skulder. Inga av Bolagets väsentliga nyckeltal påverkas av omklassificeringen.
I samband med listbytet har Bolaget omförhandlat cirka 97 procent av de lån som tidigare förföll under 2020 och 2021, varvid förfallotidpunkten senarelagts med mellan tolv till tjugofyra månader. Efter omförhandlingen uppgår den genomsnittliga kapitalbindningen till cirka 1,7 år och snitträntan till cirka 2,15 procent.
Pressmeddelanden
2020-12-11: Trianon har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad