Trianon utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån och offentliggör ny finansiell information
Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden och har engagerat Carnegie och Nordea som finansiella rådgivare. I samband med utvärderingen offentliggör även Bolaget ny finansiell information.
Som en del av Trianons fortsatta utveckling och i syfte att ytterligare stärka sin beredskap och möjlighet för Bolaget att kunna tillvarata potentiella investeringsmöjligheter undersöker Trianon möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer på den nordiska marknaden. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i bolagets löpande verksamhet, för värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd, för finansiering av potentiella fastighetsförvärv samt delvis ersätta befintlig beviljad lånefinansiering avseende det förvärv av ett fastighetsbestånd om drygt 400 lägenheter med ett tillhörande fastighetsvärde om 462 miljoner kronor i Malmö (”Lindängenförvärvet”) som offentliggjordes i december 2017 och som förväntas slutföras den 1 mars 2018.
Carnegie och Nordea har engagerats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare.
NY FINANSIELL INFORMATION
I samband med att Bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den Nordiska marknaden, offentliggör Bolaget ny finansiell information som inte har offentliggjorts tidigare, där effekten på Trianons intjäningsförmåga av det avtalade men ej tillträdda Lindängenförvärvet har inkluderats. Nedanstående tabell har beräknats baserat på Trianons befintliga fastighetsbestånd per 30 september 2017, omräknat till årstakt samt den beräknade effekten på intjäningsförmågan från Lindängenförvärvet vid tillfället för beräknat tillträde den 1 mars 2018, omräknat till årstakt. Informationen har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.
Aktuell intjäningsförmåga
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Aktuell |Per Q3| Förvärv| Per Q3 inklusive|
|intjäningsförmåga 12 | |Lindängen|förvärv Lindängen|
|månader | | | |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Mkr | 30| 1 mars| |
| | sept| 2018| |
| | 2017| | |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Hyresvärde | 362,4| 37,0| 399,4|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Rabatter & vakanser | -63,6| -0,2| -63,8|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Hyresintäkter | 298,8| 36,8| 335,6|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
| |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Fastighetskostnader | -98,7| -10,3| -109|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Fastighetsadministration| -9,4| -2,8| -12,2|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Driftsöverskott | 190,7| 23,7| 214,4|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Överskottsgrad | 64%| 64%| 64%|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
| |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Central administration | -21,8| 0,0| -21,8|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Resultat från andelar i | 2,0| 0,0| 2,0|
|intresseföretag | | | |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Finansiella intäkter och| -52,2| -8,7| -60,9|
|kostnader | | | |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Förvaltningsresultat | 118,7| 15,0| 133,7|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
| |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Förvaltningsresultat | | | |
|hänförligt till: | | | |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Moderbolagets ägare | 115,5| 15,0| 130,5|
+++----------------------+------+---------+-----------------+
|Innehav utan bestämmande| 3,2| 0,0| 3,2|
|inflytande | | | |
+++----------------------+------+---------+-----------------+
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, vVD, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se
Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 klockan 08.00 CET.
OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har sedan 2006 framförallt haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.
För mer information se: www.trianon.se
Dokument och länkar